Information is exploratory. For accurate information, refer to the official website of the school.
Title | Bachelor | Master | |||
---|---|---|---|---|---|
245 | Otemon Gakuin University | 10,000 USD | 10,000 USD | ||
247 | Ibaraki University | ||||
266 | Baika Women's University | ||||
410 | Tsukuba Gakuin University | ||||
Tsukuba International University |
Student cities in Japan
Showing 1-5 of 748 items.
City | Region | Universities | Population |
---|---|---|---|
Tokyo | Tokyo, Shinjuku-ku | 166 | 8336599 |
Kyoto | Kyoto, Kyōto-shi | 43 | 1459640 |
Osaka | Ōsaka, Osaka-shi | 42 | 2592413 |
Fukuoka | Fukuoka, Fukuoka-shi | 27 | 1392289 |
Kobe | Hyōgo, Kōbe Shi | 25 | 1528478 |
Check prices for flights and hotels in Ibaraki