Information is exploratory. For accurate information, refer to the official website of the school.
Title | Bachelor | Master | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | James Cook University Singapore | 22,000 USD | 30,000 USD | ||
1 | 1 | Harvard University | from 7,918 USD to 52,645 USD | from 7,748 USD to 73,420 USD | |
2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 58,224 USD | 58,224 USD | |
3 | 3 | Stanford University | 57,678 USD | from 56,472 USD to 76,929 USD | |
4 | 1 | University of Cambridge | from 28,675 USD to 37,528 USD | from 15,362 USD to 55,893 USD | |
5 | 4 | California Institute of Technology | 48,098 USD | 48,098 USD | |
6 | 2 | University of Oxford | from 6,427 USD to 47,941 USD | from 5,665 USD to 80,521 USD | |
7 | 5 | Princeton University | 55,995 USD | 53,876 USD | |
8 | 6 | University of Chicago | 59,240 USD | from 49,721 USD to 95,403 USD | |
9 | 3 | University College London | 23,633 USD | 23,362 USD | |
10 | 7 | Yale University | 59,934 USD | from 25,943 USD to 74,480 USD | |
11 | 1 | ETH Zürich | 1,202 USD | 1,202 USD | |
12 | 8 | University of California | from 29,746 USD to 43,788 USD | from 26,537 USD to 43,788 USD | |
13 | 9 | Columbia University | 46,833 USD | 38,990 USD | |
14 | 10 | Cornell University | from 60,286 USD to 74,089 USD | from 20,800 USD to 114,632 USD | |
15 | 4 | Imperial College London | from 40,494 USD to 44,488 USD | from 18,434 USD to 77,916 USD | |
16 | 11 | Johns Hopkins University | 58,704 USD | from 16,656 USD to 76,480 USD | |
17 | 12 | University of Pennsylvania | 69,321 USD | 69,321 USD | |
18 | 13 | University of California Los Angeles | 62,188 USD | 62,188 USD | |
19 | 14 | University of Michigan | 53,218 USD | 50,632 USD | |
20 | 15 | University of California, San Diego | from 44,475 USD to 46,290 USD | from 8,998 USD to 57,188 USD | |
21 | 1 | University of Toronto | 32,226 USD | 32,226 USD | |
22 | 16 | Northwestern University | from 56,271 USD to 61,983 USD | from 23,332 USD to 111,066 USD | |
23 | 17 | Duke University | 60,578 USD | from 47,987 USD to 68,982 USD | |
24 | 1 | University of Tokyo | 4,111 USD | from 4,087 USD to 22,124 USD | |
25 | 2 | Kyoto University | 4,493 USD | 4,493 USD | |
26 | 5 | University of Edinburgh | from 3,490 USD to 39,449 USD | from 5,616 USD to 63,168 USD | |
27 | 6 | University of Manchester | from 17,205 USD to 34,411 USD | from 0 USD to 57,761 USD | |
28 | 7 | King's College London | from 11,368 USD to 40,482 USD | from 9,610 USD to 66,290 USD | |
29 | 18 | University of Wisconsin-Madison | from 38,624 USD to 38,644 USD | from 25,497 USD to 48,493 USD | |
30 | 19 | New York University | from 46,098 USD to 62,045 USD | from 27,553 USD to 129,665 USD | |
31 | 20 | University of Washington | from 26,677 USD to 40,015 USD | from 18,155 USD to 73,628 USD | |
32 | 1 | University of Melbourne | 26,407 USD | from 30,696 USD to 49,513 USD | |
33 | 21 | University of Illinois Urbana-Champaign | 30,220 USD | 14,996 USD | |
34 | 2 | McGill University | 25,975 USD | 7,172 USD | |
35 | 3 | University of British Columbia | from 27,423 USD to 42,288 USD | from 4,199 USD to 49,797 USD | |
36 | 1 | High Normal School, Paris | 1,620 USD | 1,080 USD | |
37 | 2 | Australian National University | from 26,534 USD to 33,694 USD | from 22,308 USD to 33,697 USD | |
38 | 8 | University of Bristol | from 24,702 USD to 31,830 USD | from 14,010 USD to 48,789 USD | |
39 | 1 | University of Copenhagen | 1,595 USD | from 5,807 USD to 21,789 USD | |
40 | 1 | Technical University of Munich | 126 USD | 126 USD | |
41 | 2 | Heidelberg University | 3,241 USD | from 3,241 USD to 6,481 USD | |
42 | 1 | National University of Singapore | 27,954 USD | 27,954 USD | |
43 | 22 | The University of Texas at Austin | from 38,640 USD to 54,082 USD | from 0 USD to 63,583 USD | |
44 | 2 | Federal Polytechnic School of Lausanne | 1,311 USD | 1,311 USD | |
45 | 23 | University of North Carolina at Chapel Hill | 33,615 USD | 18,995 USD | |
46 | 24 | Carnegie Mellon University | 57,545 USD | from 31,799 USD to 75,130 USD | |
47 | 25 | Brown University | from 62,386 USD to 62,387 USD | from 62,387 USD to 83,278 USD | |
48 | 3 | University of Queensland | from 21,999 USD to 45,297 USD | from 10,307 USD to 54,960 USD | |
49 | 1 | Tsinghua University | 4,358 USD | from 4,134 USD to 10,997 USD |
Student cities in United Kingdom
Showing 1-5 of 1,495 items.
City | region | Universities | Population |
---|---|---|---|
London | England, Greater London | 91 | 7556900 |
Glasgow | Scotland, Glasgow City | 11 | 610268 |
Edinburgh | Scotland, Edinburgh | 10 | 435791 |
Birmingham | England, City and Borough of Birmingham | 8 | 984333 |
Manchester | England, Manchester | 7 | 395515 |
Check prices for flights and hotels in Manchester