Information is exploratory. For accurate information, refer to the official website of the school.
Title | Bachelor | Master | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | James Cook University Singapore | 22,000 USD | 30,000 USD | ||
1 | 1 | Harvard University | from 7,918 USD to 52,645 USD | from 7,748 USD to 73,420 USD | |
2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 58,224 USD | 58,224 USD | |
3 | 3 | Stanford University | 57,678 USD | from 56,472 USD to 76,929 USD | |
4 | 1 | University of Cambridge | from 28,631 USD to 37,470 USD | from 15,338 USD to 55,806 USD | |
5 | 4 | California Institute of Technology | 48,098 USD | 48,098 USD | |
6 | 2 | University of Oxford | from 6,417 USD to 47,867 USD | from 5,657 USD to 80,396 USD | |
7 | 5 | Princeton University | 55,995 USD | 53,876 USD | |
8 | 6 | University of Chicago | 59,240 USD | from 49,721 USD to 95,403 USD | |
9 | 3 | University College London | 23,596 USD | 23,326 USD | |
10 | 7 | Yale University | 59,934 USD | from 25,943 USD to 74,480 USD | |
11 | 1 | ETH Zürich | 1,199 USD | 1,199 USD | |
12 | 8 | University of California | from 29,746 USD to 43,788 USD | from 26,537 USD to 43,788 USD | |
13 | 9 | Columbia University | 46,833 USD | 38,990 USD | |
14 | 10 | Cornell University | from 60,286 USD to 73,974 USD | from 20,800 USD to 114,632 USD | |
15 | 4 | Imperial College London | from 40,431 USD to 44,419 USD | from 18,406 USD to 77,795 USD | |
16 | 11 | Johns Hopkins University | 58,704 USD | from 16,656 USD to 76,480 USD | |
17 | 12 | University of Pennsylvania | 69,321 USD | 69,321 USD | |
18 | 13 | University of California Los Angeles | 62,188 USD | 62,188 USD | |
19 | 14 | University of Michigan | 53,218 USD | 50,632 USD | |
20 | 15 | University of California, San Diego | from 44,475 USD to 46,290 USD | from 8,998 USD to 57,188 USD | |
21 | 1 | University of Toronto | 32,073 USD | 32,073 USD | |
22 | 16 | Northwestern University | from 56,271 USD to 61,983 USD | from 23,332 USD to 111,066 USD | |
23 | 17 | Duke University | 60,578 USD | from 47,987 USD to 68,982 USD | |
24 | 1 | University of Tokyo | 4,111 USD | from 4,087 USD to 22,124 USD | |
25 | 2 | Kyoto University | 4,518 USD | 4,518 USD | |
26 | 5 | University of Edinburgh | from 3,490 USD to 39,388 USD | from 5,608 USD to 63,070 USD | |
27 | 6 | University of Manchester | from 17,179 USD to 34,357 USD | from 0 USD to 57,671 USD | |
28 | 7 | King's College London | from 11,350 USD to 40,419 USD | from 9,595 USD to 66,187 USD | |
29 | 18 | University of Wisconsin-Madison | from 38,624 USD to 38,644 USD | from 25,497 USD to 48,493 USD | |
30 | 19 | New York University | from 46,098 USD to 62,045 USD | from 27,553 USD to 129,665 USD | |
31 | 20 | University of Washington | from 26,677 USD to 40,015 USD | from 18,155 USD to 73,628 USD | |
32 | 1 | University of Melbourne | 26,564 USD | from 30,879 USD to 49,808 USD | |
33 | 21 | University of Illinois Urbana-Champaign | 30,220 USD | 14,996 USD | |
34 | 2 | McGill University | 25,852 USD | 7,138 USD | |
35 | 3 | University of British Columbia | from 27,294 USD to 42,089 USD | from 4,179 USD to 49,561 USD | |
36 | 1 | High Normal School, Paris | 1,629 USD | 1,086 USD | |
37 | 2 | Australian National University | from 26,692 USD to 33,895 USD | from 22,440 USD to 33,898 USD | |
38 | 8 | University of Bristol | from 24,664 USD to 31,780 USD | from 13,988 USD to 48,714 USD | |
39 | 1 | University of Copenhagen | 1,605 USD | from 5,840 USD to 21,911 USD | |
40 | 1 | Technical University of Munich | 127 USD | 127 USD | |
41 | 2 | Heidelberg University | 3,259 USD | from 3,259 USD to 6,517 USD | |
42 | 1 | National University of Singapore | 27,979 USD | 27,979 USD | |
43 | 22 | The University of Texas at Austin | from 38,640 USD to 54,082 USD | from 0 USD to 63,583 USD | |
44 | 2 | Federal Polytechnic School of Lausanne | 1,308 USD | 1,308 USD | |
45 | 23 | University of North Carolina at Chapel Hill | 33,615 USD | 18,995 USD | |
46 | 24 | Carnegie Mellon University | 57,545 USD | from 31,799 USD to 75,130 USD | |
47 | 25 | Brown University | from 62,386 USD to 62,387 USD | from 62,387 USD to 83,278 USD | |
48 | 3 | University of Queensland | from 22,130 USD to 45,566 USD | from 10,369 USD to 55,287 USD | |
49 | 1 | Tsinghua University | 4,361 USD | from 4,157 USD to 11,058 USD |
Student cities in India
Showing 1-5 of 3,318 items.
City | region | Universities | Population |
---|---|---|---|
Chennai | Tamil Nadu, Chennai | 40 | 4328063 |
Bengaluru | Karnataka, Bangalore Urban | 39 | 5104047 |
New Delhi | NCT, New Delhi | 27 | 317797 |
Kolkata | West Bengal, Kolkata | 26 | 4631392 |
Mumbai | Maharashtra, Mumbai Suburban | 25 | 12691836 |
Check prices for flights and hotels in Pilani