Weather, climate, temperature by months in Weihai
Season | Autumn | Winter | Spring | Summer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Year | ||
Record high | °C | 31 | 27 | 21 | 13 | 12 | 18 | 21 | 31 | 33 | 37 | 37 | 35 | 37 | |
Average high | °C | 25 | 18 | 11 | 4 | 1 | 3 | 8 | 16 | 22 | 25 | 28 | 28 | 16 | |
Average temperature | °C | 21 | 16 | 9 | 2 | -1 | -1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 23 | 24 | 12 | |
Average low | °C | 18 | 12 | 5 | 0 | -4 | -1 | 2 | 8 | 14 | 18 | 22 | 22 | 10 | |
Record low | °C | 12 | 2 | -5 | -8 | -12 | -10 | -7 | 1 | 6 | 12 | 17 | 17 | -12 | |
Rain | Days | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 58 | |
Average precipitation | Mm. | 88 | 40 | 30 | 17 | 13 | 11 | 19 | 45 | 49 | 73 | 191 | 167 | 742 | |
Relative humidity | % | 70 | 64 | 62 | 61 | 60 | 60 | 57 | 58 | 60 | 70 | 82 | 81 | 65 | |
Wind speed | Km/h | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 14 | |
Day Length | Hours | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | |
Dew point | °C | 15 | 9 | 2 | -5 | -8 | -7 | -4 | 2 | 8 | 14 | 20 | 21 | 67 | |
Growing degree-day | °C | 336 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 291 | 403 | 440 | 1824 | |
Solar radiation, global | Mj/m2 | 18 | 14 | 10 | 9 | 10 | 14 | 18 | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 | 17 |
Show more
Weihai - Closest airports
Total 10 items.
Title | region | Country | Size | |
---|---|---|---|---|
18 km | Wendeng Air Base | M | ||
23 km | Weihai Airport | Weihai | M | |
41 km | Yantai Laishan Airport | Yantai | M | |
92 km | Laiyang Air Base | M | ||
105 km | Zhoushuizi Airport | Dalian | L | |
108 km | Tuchengzi Air Base | M | ||
124 km | Sanshilipu Air Base | Dalian | M | |
125 km | Changhai Airport | Changhai | M | |
129 km | Liuting Airport | Qingdao | M | |
133 km | Qingdao-Cangkou Air Base | M |
Cities close to Weihai
Showing 1-10 of 858 items.
Country | region | City | Population | Costs | Live quality | Climate | Safety | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
379 km | China | Shanghai | Shanghai | 22,315,474 | 582 USD | 4.4 | 8.1 | 8.0 | |
444 km | China | Zhejiang | Hangzhou | 6,241,971 | 9.0 | 5.9 | 9.0 | ||
669 km | China | Shaanxi | Xi'an | 6,501,190 | |||||
366 km | China | Jiangsu | Nanjing | 7,165,292 | |||||
570 km | China | Hubei | Wuhan | 9,785,388 | |||||
977 km | China | Guangdong | Guangzhou | 11,071,424 | 413 USD | 4.3 | 9.7 | 4.2 | |
252 km | China | Tianjin | Tianjin | 11,090,314 | |||||
264 km | China | Liaoning | Shenyang | 6,255,921 | |||||
911 km | China | Chongqing | Chongqing | 7,457,600 | |||||
984 km | China | Sichuan | Chengdu | 7,415,590 | 340 USD | 4.9 | 9.8 | 4.9 |