Weather, climate, temperature by months in Beihai
Season | Autumn | Winter | Spring | Summer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Year | ||
Record high | °C | 37 | 33 | 31 | 27 | 27 | 28 | 32 | 32 | 35 | 37 | 35 | 37 | 37 | |
Average high | °C | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 | 18 | 21 | 25 | 29 | 31 | 31 | 31 | 26 | |
Average temperature | °C | 27 | 24 | 20 | 16 | 14 | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 | 28 | 28 | 22 | |
Average low | °C | 24 | 20 | 15 | 11 | 10 | 11 | 15 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 19 | |
Record low | °C | 20 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | 22 | 22 | 22 | 2 | |
Rain | Days | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 20 | 22 | 22 | 119 | |
Average precipitation | Mm. | 214 | 114 | 51 | 29 | 44 | 54 | 67 | 133 | 220 | 350 | 404 | 421 | 2101 | |
Relative humidity | % | 80 | 74 | 75 | 73 | 69 | 77 | 85 | 83 | 83 | 84 | 87 | 85 | 80 | |
Day Length | Hours | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
Dew point | °C | 23 | 18 | 15 | 10 | 7 | 10 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25 | 25 | 215 | |
Growing degree-day | °C | 517 | 431 | 283 | 164 | 103 | 118 | 241 | 358 | 491 | 533 | 551 | 551 | 4341 | |
Solar radiation, global | Mj/m2 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 13 |
Show more
Beihai - Closest airports
Total 10 items.
Title | Region | Country | Size | |
---|---|---|---|---|
71 km | Suixi Air Base | M | ||
83 km | Zhanjiang Airport | Zhanjiang | M | |
98 km | Nanning Wuxu Airport | Nanning | L | |
130 km | Jialaishi Air Base | M | ||
134 km | Baihe Ning Ming Air Base | M | ||
138 km | Haikou Meilan International Airport | Haikou | L | |
140 km | Guiping Mengshu Air Base | M | ||
160 km | Cat Bi International Airport | Haiphong | M | |
184 km | Qionghai Bo'ao Airport | Qionghai | M | |
189 km | Liuzhou Bailian Airport | Liuzhou | M |
Cities close to Beihai
Showing 1-10 of 858 items.
Country | Region | City | Population | Costs | Live quality | Climate | Safety | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
884 km | China | Shanghai | Shanghai | 22,315,474 | 582 USD | 4.4 | 8.1 | 8.0 | |
797 km | China | Zhejiang | Hangzhou | 6,241,971 | 9.0 | 5.9 | 9.0 | ||
767 km | China | Shaanxi | Xi'an | 6,501,190 | |||||
819 km | China | Jiangsu | Nanjing | 7,165,292 | |||||
613 km | China | Hubei | Wuhan | 9,785,388 | |||||
250 km | China | Guangdong | Guangzhou | 11,071,424 | 413 USD | 4.3 | 9.7 | 4.2 | |
1,138 km | China | Tianjin | Tianjin | 11,090,314 | |||||
1,417 km | China | Liaoning | Shenyang | 6,255,921 | |||||
504 km | China | Chongqing | Chongqing | 7,457,600 | |||||
614 km | China | Sichuan | Chengdu | 7,415,590 | 340 USD | 4.9 | 9.8 | 4.9 |