Weather, climate, temperature by months in Guiyang
Season | Autumn | Winter | Spring | Summer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Year | ||
Record high | °C | 33 | 27 | 26 | 22 | 22 | 27 | 30 | 35 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | |
Average high | °C | 26 | 20 | 15 | 11 | 8 | 10 | 17 | 22 | 23 | 27 | 28 | 28 | 20 | |
Average temperature | °C | 21 | 16 | 11 | 7 | 5 | 6 | 12 | 17 | 19 | 22 | 24 | 24 | 15 | |
Average low | °C | 17 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | 21 | 20 | 12 | |
Record low | °C | 11 | 5 | 0 | -2 | -6 | -6 | -2 | 2 | 7 | 11 | 17 | 16 | -6 | |
Rain | Days | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 13 | 13 | 10 | 86 | |
Average precipitation | Mm. | 120 | 100 | 40 | 20 | 10 | 20 | 40 | 90 | 190 | 210 | 190 | 130 | 1160 | |
Relative humidity | % | 73 | 77 | 78 | 78 | 74 | 77 | 71 | 72 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | |
Wind speed | Km/h | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
Day Length | Hours | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
Dew point | °C | 15 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 18 | 124 | |
Growing degree-day | °C | 350 | 198 | 67 | 0 | 0 | 0 | 103 | 233 | 310 | 392 | 465 | 448 | 2566 | |
Solar radiation, global | Mj/m2 | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 11 |
Show more
Guiyang - Closest airports
Total 10 items.
Title | Region | Country | Size | |
---|---|---|---|---|
6 km | Longdongbao Airport | Guiyang | L | |
57 km | Anshun Huangguoshu Airport | Anshun | M | |
72 km | Zunyi Xinzhou Airport | Zunyi | M | |
83 km | Kaili Airport | Huangping | M | |
90 km | Bijie Feixiong Airport | Bijie | M | |
137 km | Hechi Jinchengjiang Airport | Hechi | M | |
150 km | Xingyi Airport | Xingyi | M | |
152 km | Liping Airport | Liping | M | |
193 km | Zhijiang Airport | Huaihua | M | |
198 km | Baise Youjiang Airport | Baise | M |
Cities close to Guiyang
Showing 1-10 of 858 items.
Country | Region | City | Population | Costs | Live quality | Climate | Safety | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
822 km | China | Shanghai | Shanghai | 22,315,474 | 582 USD | 4.4 | 8.1 | 8.0 | |
743 km | China | Zhejiang | Hangzhou | 6,241,971 | 9.0 | 5.9 | 9.0 | ||
474 km | China | Shaanxi | Xi'an | 6,501,190 | |||||
711 km | China | Jiangsu | Nanjing | 7,165,292 | |||||
464 km | China | Hubei | Wuhan | 9,785,388 | |||||
412 km | China | Guangdong | Guangzhou | 11,071,424 | 413 USD | 4.3 | 9.7 | 4.2 | |
918 km | China | Tianjin | Tianjin | 11,090,314 | |||||
1,229 km | China | Liaoning | Shenyang | 6,255,921 | |||||
179 km | China | Chongqing | Chongqing | 7,457,600 | |||||
282 km | China | Sichuan | Chengdu | 7,415,590 | 340 USD | 4.9 | 9.8 | 4.9 |