Weather, climate, temperature by months in Wakema
Season | Autumn | Winter | Spring | Summer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Year | ||
Record high | °C | 36 | 36 | 35 | 33 | 36 | 37 | 39 | 42 | 39 | 37 | 38 | 34 | 42 | |
Average high | °C | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 32 | 35 | 35 | 33 | 30 | 29 | 29 | 31 | |
Average temperature | °C | 27 | 28 | 27 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Average low | °C | 24 | 23 | 22 | 18 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | |
Record low | °C | 19 | 20 | 15 | 8 | 10 | 10 | 15 | 19 | 18 | 17 | 21 | 18 | 8 | |
Rain | Days | 15 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 23 | 22 | 106 | |
Average precipitation | Mm. | 389 | 207 | 81 | 10 | 5 | 2 | 4 | 18 | 296 | 611 | 635 | 663 | 2920 | |
Relative humidity | % | 85 | 81 | 74 | 68 | 63 | 62 | 65 | 66 | 76 | 85 | 87 | 88 | 75 | |
Wind speed | Km/h | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
Day Length | Hours | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | |
Dew point | °C | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 267 | |
Growing degree-day | °C | 519 | 549 | 504 | 462 | 450 | 463 | 567 | 600 | 598 | 522 | 524 | 524 | 6282 | |
Solar radiation, global | Mj/m2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 18 | 12 | 13 | 12 | 17 |
Show more
Wakema - Closest airports
Total 10 items.
Title | region | Country | Size | |
---|---|---|---|---|
66 km | Yangon International Airport | Yangon | L | |
141 km | Thandwe Airport | Thandwe | M | |
219 km | Naypyidaw Airport | Pyinmana | M | |
223 km | Mae Sot Airport | M | ||
223 km | Kyaukpyu Airport | Kyaukpyu | M | |
252 km | Loikaw Airport | Loikaw | M | |
262 km | Mae Hong Son Airport | M | ||
265 km | Dawei Airport | Dawei | M | |
270 km | Tak Airport | M | ||
287 km | Sittwe Airport | Sittwe | M |
Cities close to Wakema
Showing 1-10 of 64 items.
Country | region | City | Population | Costs | Live quality | Climate | Safety | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
57 km | Myanmar | Yangon | Yangon | 4,477,638 | 600 USD | 9.0 | 5.9 | 9.0 | |
326 km | Myanmar | Mandalay | Mandalay | 1,208,099 | |||||
213 km | Myanmar | Magway | Magway | 96,954 | |||||
259 km | Myanmar | Mandalay | Meiktila | 177,442 | |||||
272 km | Myanmar | Shan | Taunggyi | 160,115 | |||||
158 km | Myanmar | Bago | Taungoo | 106,945 | |||||
541 km | Myanmar | Kachin | Myitkyina | 90,894 | |||||
141 km | Myanmar | Mon | Mawlamyine | 438,861 | |||||
197 km | Myanmar | Nay Pyi Taw | Pyinmana | 97,409 | |||||
62 km | Myanmar | Yangon | Syriam | 69,448 |