Weather, climate, temperature by months in Myitkyina
Season | Autumn | Winter | Spring | Summer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Year | ||
Record high | °C | 37 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 37 | 41 | 43 | 38 | 37 | 37 | 43 | |
Average high | °C | 31 | 30 | 27 | 24 | 23 | 25 | 30 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | |
Average temperature | °C | 27 | 25 | 21 | 17 | 16 | 18 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | |
Average low | °C | 23 | 21 | 16 | 11 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 19 | |
Record low | °C | 18 | 14 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 4 | |
Rain | Days | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 20 | 19 | 97 | |
Average precipitation | Mm. | 250 | 180 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 160 | 480 | 470 | 430 | 2100 | |
Relative humidity | % | 84 | 86 | 82 | 80 | 75 | 72 | 66 | 62 | 70 | 83 | 86 | 88 | 78 | |
Day Length | Hours | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
Dew point | °C | 24 | 22 | 18 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 25 | 227 | |
Growing degree-day | °C | 525 | 482 | 350 | 241 | 215 | 259 | 405 | 483 | 543 | 525 | 543 | 543 | 5113 | |
Solar radiation, global | Mj/m2 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 18 | 14 | 12 | 13 | 16 |
Show more
Myitkyina - Closest airports
Total 10 items.
Title | region | Country | Size | |
---|---|---|---|---|
3 km | Myitkyina Airport | Myitkyina | M | |
7 km | Nampong Air Base | Myitkyina | M | |
75 km | Tengchong Tuofeng Airport | Tengchong | M | |
98 km | Mangshi Airport | Luxi | M | |
113 km | Baoshan Yunduan Airport | M | ||
135 km | Putao Airport | Putao | M | |
165 km | Momeik Airport | M | ||
168 km | Lashio Airport | Lashio | M | |
183 km | Dali Airport | Xiaguan | M | |
198 km | Lijiang Airport | Lijiang | M |
Cities close to Myitkyina
Showing 1-10 of 64 items.
Country | region | City | Population | Costs | Live quality | Climate | Safety | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
519 km | Myanmar | Yangon | Yangon | 4,477,638 | 600 USD | 9.0 | 5.9 | 9.0 | |
217 km | Myanmar | Mandalay | Mandalay | 1,208,099 | |||||
342 km | Myanmar | Magway | Magway | 96,954 | |||||
283 km | Myanmar | Mandalay | Meiktila | 177,442 | |||||
276 km | Myanmar | Shan | Taunggyi | 160,115 | |||||
390 km | Myanmar | Bago | Taungoo | 106,945 | |||||
0 km | Myanmar | Kachin | Myitkyina | 90,894 | |||||
534 km | Myanmar | Mon | Mawlamyine | 438,861 | |||||
345 km | Myanmar | Nay Pyi Taw | Pyinmana | 97,409 | |||||
521 km | Myanmar | Yangon | Syriam | 69,448 |