Weather, climate, temperature by months in Bareilly
Season | Autumn | Winter | Spring | Summer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Year | ||
Record high | °C | 38 | 38 | 40 | 29 | 29 | 32 | 40 | 43 | 47 | 46 | 43 | 40 | 47 | |
Average high | °C | 33 | 33 | 29 | 23 | 22 | 25 | 31 | 37 | 40 | 39 | 34 | 33 | 32 | |
Average temperature | °C | 29 | 26 | 21 | 16 | 15 | 17 | 23 | 29 | 33 | 33 | 30 | 29 | 25 | |
Average low | °C | 24 | 19 | 13 | 8 | 8 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 26 | 26 | 18 | |
Record low | °C | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 19 | 20 | 20 | 0 | |
Rain | Days | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 14 | 52 | |
Average precipitation | Mm. | 169 | 40 | 4 | 7 | 18 | 18 | 14 | 9 | 20 | 122 | 293 | 315 | 1028 | |
Relative humidity | % | 76 | 64 | 63 | 66 | 68 | 61 | 50 | 40 | 43 | 58 | 78 | 81 | 62 | |
Wind speed | Km/h | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
Day Length | Hours | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
Dew point | °C | 24 | 18 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 17 | 22 | 25 | 25 | 196 | |
Growing degree-day | °C | 19 | 17 | 12 | 7 | 6 | 9 | 14 | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 187 | |
Solar radiation, global | Mj/m2 | 18 | 20 | 17 | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 | 26 | 23 | 19 | 17 | 19 |
Show more
Bareilly - Closest airports
Total 10 items.
Title | region | Country | Size | |
---|---|---|---|---|
5 km | Bareilly Air Force Station | Bareilly | M | |
48 km | Pantnagar Airport | Pantnagar | M | |
121 km | Agra Airport | M | ||
136 km | Safdarjung Airport | M | ||
138 km | Nepalgunj Airport | Nepalgunj | M | |
142 km | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | L | |
142 km | Chaudhary Charan Singh International Airport | Lucknow | M | |
144 km | Kanpur Airport | M | ||
148 km | Dehradun Airport | Dehradun | M | |
160 km | Gwalior Airport | Gwalior | M |
Cities close to Bareilly
Showing 1-10 of 3,318 items.
Country | region | City | Population | Costs | Live quality | Climate | Safety | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
917 km | India | Tamil Nadu | Chennai | 4,328,063 | 219 USD | 5.5 | 4.1 | 7.0 | |
928 km | India | Karnataka | Bengaluru | 5,104,047 | 245 USD | 6.0 | 7.7 | 6.2 | |
117 km | India | NCT | New Delhi | 317,797 | |||||
596 km | India | West Bengal | Kolkata | 4,631,392 | 198 USD | 4.3 | 5.1 | 6.2 | |
662 km | India | Maharashtra | Mumbai | 12,691,836 | 334 USD | 4.1 | 6.2 | 6.7 | |
660 km | India | Telangana | Hyderabad | 3,597,816 | 188 USD | 6.1 | 6.5 | 7.4 | |
664 km | India | Maharashtra | Pune | 2,935,744 | 228 USD | 6.2 | 7.5 | 6.9 | |
211 km | India | Rajasthan | Jaipur | 2,711,758 | 193 USD | 4.3 | 5.1 | 6.2 | |
488 km | India | Gujarat | Ahmedabad | 3,719,710 | 197 USD | 5.5 | 4.0 | 7.2 | |
598 km | India | Odisha | Bhubaneshwar | 762,243 | 166 USD | 4.0 | 8.4 | 5.6 |