Weather, climate, temperature by months in Kulti
Season | Autumn | Winter | Spring | Summer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Year | ||
Record high | °C | 38 | 36 | 33 | 31 | 32 | 36 | 41 | 45 | 46 | 47 | 40 | 37 | 47 | |
Average high | °C | 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 27 | 34 | 38 | 38 | 36 | 32 | 31 | 32 | |
Average temperature | °C | 28 | 26 | 21 | 18 | 18 | 20 | 26 | 30 | 31 | 31 | 28 | 28 | 25 | |
Average low | °C | 25 | 21 | 15 | 11 | 11 | 13 | 18 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 20 | |
Record low | °C | 21 | 15 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 4 | |
Rain | Days | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 15 | 15 | 66 | |
Average precipitation | Mm. | 200 | 110 | 10 | 0 | 10 | 30 | 20 | 20 | 70 | 240 | 340 | 330 | 1380 | |
Relative humidity | % | 86 | 80 | 69 | 68 | 61 | 58 | 46 | 46 | 58 | 77 | 87 | 87 | 69 | |
Day Length | Hours | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
Dew point | °C | 26 | 22 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 16 | 21 | 26 | 26 | 26 | 223 | |
Growing degree-day | °C | 558 | 517 | 367 | 276 | 267 | 306 | 517 | 600 | 620 | 600 | 586 | 577 | 5790 | |
Solar radiation, global | Mj/m2 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 22 | 19 | 16 | 16 | 18 |
Show more
Kulti - Closest airports
Total 10 items.
Title | region | Country | Size | |
---|---|---|---|---|
26 km | Kazi Nazrul Islam Airport | Durgapur | M | |
27 km | Dhanbad Airport | M | ||
41 km | Panagarh Air Force Station | M | ||
77 km | Jamshedpur Airport | M | ||
101 km | Birsa Munda Airport | Ranchi | M | |
122 km | Shah Mokhdum Airport | Rajshahi | M | |
126 km | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | L | |
138 km | Gaya Airport | M | ||
142 km | Ishurdi Airport | Ishurdi | M | |
152 km | Jessore Airport | Jashahor | M |
Cities close to Kulti
Showing 1-10 of 3,318 items.
Country | region | City | Population | Costs | Live quality | Climate | Safety | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 1-10 | 1-10 | 1-10 | ||||||
740 km | India | Tamil Nadu | Chennai | 4,328,063 | 219 USD | 5.5 | 4.1 | 7.0 | |
833 km | India | Karnataka | Bengaluru | 5,104,047 | 245 USD | 6.0 | 7.7 | 6.2 | |
595 km | India | NCT | New Delhi | 317,797 | |||||
109 km | India | West Bengal | Kolkata | 4,631,392 | 198 USD | 4.3 | 5.1 | 6.2 | |
828 km | India | Maharashtra | Mumbai | 12,691,836 | 334 USD | 4.1 | 6.2 | 6.7 | |
606 km | India | Telangana | Hyderabad | 3,597,816 | 188 USD | 6.1 | 6.5 | 7.4 | |
791 km | India | Maharashtra | Pune | 2,935,744 | 228 USD | 6.2 | 7.5 | 6.9 | |
629 km | India | Rajasthan | Jaipur | 2,711,758 | 193 USD | 4.3 | 5.1 | 6.2 | |
786 km | India | Gujarat | Ahmedabad | 3,719,710 | 197 USD | 5.5 | 4.0 | 7.2 | |
215 km | India | Odisha | Bhubaneshwar | 762,243 | 166 USD | 4.0 | 8.4 | 5.6 |